{{navLinks.defaultLang}}
{{item.title}}
{{navLinks.defaultLang}}
Découvrez nos méthodes de paiement les plus couramment utilisées pour les dépôts et les retraits.
Pays | Devise | Montant minimum par transaction | Temps de traitement | |
---|---|---|---|---|
Paiement local en Chine | Chine | RMB | 1500RMB | 1 heure |
![]() | Malaisie | MYR | 500 MYR | 1 à 3 heure(s) |
![]() | Vietnam | VND | 1,000,000 VND | 1 à 3 heure(s) |
![]() | Vietnam | VND | 1,000,000 VND | 1 à 3 heure(s) |
![]() | Les pays africains comprennent Rwanda, Afrique du Sud, Nigéria et Kenya | KES, RWF, NGN, ZAR | Cela varie, Depend de devise sélectionnée | Règlement le jour même |
![]() | Afrique | USD | 10 USD | Règlement le jour même |
Dépôt | Transfert local |
---|---|
Paiement local en Chine | |
Pays | Chine |
Devise | RMB |
Montant minimum par transaction | 1500RMB |
Temps de traitement | 1 heure |
Dépôt | Transfert local |
---|---|
![]() | |
Pays | Malaysia |
Devise | MYR |
Montant minimum par transaction | 500 MYR |
Temps de traitement | 1 à 3 heure(s) |
Dépôt | Transfert local |
---|---|
Pays | Vietnam |
Devise | VND |
Montant minimum par transaction | 1,000,000 VND |
Temps de traitement | 1 à 3 heure(s) |
Dépôt | Transfert local |
---|---|
Pays | Vietnam |
Devise | VND |
Montant minimum par transaction | 1,000,000 VND |
Temps de traitement | 1 à 3 heure(s) |
Dépôt | Transfert local |
---|---|
Pays | Les pays africains comprennent Rwanda, Afrique du Sud, Nigéria et Kenya |
Devise | KES, RWF, NGN, ZAR |
Montant minimum par transaction | Cela varie, Depend de devise sélectionnée |
Temps de traitement | Règlement le jour même |
Dépôt | Transfert local |
---|---|
![]() | |
Pays | Afrique |
Devise | USD |
Montant minimum par transaction | 10 - 5,000 |
Temps de traitement | Règlement le jour même |
Pays | Devise | Montant minimum par transaction | Temps de traitement | |
---|---|---|---|---|
![]() | Tous les clients qui possèdent un portefeuille Tether peuvent utiliser cette option de paiement. | USDT | 500 USDT | 1 à 3 heure(s) |
Dépôt | Transfert local |
---|---|
![]() | |
Country | All customers who have a Tether wallet can use this payment option. |
Currency | USDT |
Min - Max Deposit | 200 - 50,000 |
Processing Time | 1 - 3 hour(s) |
Pays | Devise | Montant minimum par transaction | Temps de traitement | |
---|---|---|---|---|
![]() | Global | USD | Sans limites | 2 à 4 jours ouvrables |
Dépôt | Transfert local |
---|---|
![]() | |
Pays | Global |
Devise | USD |
Montant minimum par transaction | No Limit |
Temps de traitement | 2 à 4 jours ouvrables |
Pays | Devise | Montant minimum par transaction | Temps de traitement | |
---|---|---|---|---|
![]() | Tous les clients qui possèdent un portefeuille Tether peuvent utiliser cette option de paiement. | USDT | 140 USD | 1 à 3 heure(s) |
Retrait | Transfert local |
---|---|
Pays | Tous les clients qui possèdent un portefeuille Tether peuvent utiliser cette option de paiement. |
Devise | USDT |
Montant minimum par transaction | 140 USD |
Temps de traitement | 1 à 3 heure(s) |
Pays | Devise | Montant minimum par transaction | Temps de traitement | |
---|---|---|---|---|
![]() | Global | USD | Sans limites | 2-4 jours ouvrables |
Dépôt | Transfert local |
---|---|
![]() | |
Country | Global |
Currency | USD |
Min - Max Withdrawal | China market: 500
|
Minimum Amount Per Transaction | 2-4 working days |
Créer un compte
1. Avertissement de risque : Le Forex et les CFD comportent un niveau élevé de risque et peuvent ne pas convenir à tous les investisseurs. Par conséquent, vous ne devriez pas spéculer avec un capital que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. En particulier, les CFD sont des produits financiers complexes et peuvent ne pas convenir à tous les investisseurs. Les CFD sont des produits à effet de levier qui arrivent à échéance lors de la clôture d'une position ouverte. Investir dans les CFD comporte un niveau élevé de risque et peut entraîner la perte de tout le capital investi. Veuillez lire l'intégralité de la Divulgation des risques.
2. Hantec Financial utilise des cookies pour garantir que vous obtenez la meilleure expérience sur notre site Web. En restant sur notre site, vous acceptez notre utilisation des cookies. En savoir plus sur notre politique de cookies.
3. Hantec Financial est une marque partagée par un groupe d'entités, notamment :
- Hantec Markets (V) Company Limited, autorisée et réglementée par la Commission des services financiers de Vanuatu (VFSC) avec le numéro de licence de services financiers 40318.
- Hantec Markets Limited, autorisée et réglementée par l'Autorité de conduite financière du Royaume-Uni (FCA) (Numéro d'enregistrement : FRN 502635).
- Hantec Market (Australia) PTY Limited, autorisée et réglementée par la Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC) avec le numéro de licence de services financiers australiens 326907.
- Gaitame Finest Co. Limited (Société affiliée), autorisée et réglementée par le Bureau des finances de Kanto [Directeur des marchands d'or du Bureau des finances de Kanto (No. 102)].
- Hantec Bullion Limited, autorisée et réglementée par la Bourse chinoise de l'or et de l'argent,
CGSE, avec le statut d'exploitation AA, numéro 163.
- Hantec (Seychelles) Services Limited, autorisé et réglementé par l'Autorité des services financiers des
Seychelles (FSA) avec la licence de services financiers numéro SD164.
4. Hantec Financial n'offre pas ses services aux résidents de certaines juridictions, y compris, sans s'y limiter, les États-Unis, le Canada, l'Iran, la Corée du Nord, Hong Kong, Macao et les juridictions figurant sur les listes de sanctions du GAFI. Les informations sur ce site et les produits et services proposés ne sont pas applicables et ne seront pas fournies dans un pays ou une juridiction où une telle distribution d'informations et de services est contraire à la loi et aux règlements locaux respectifs. Nous nous réservons le droit de modifier, d'amender ou d'interrompre nos produits et services à tout moment.
{{ipTipsInfo.content}}